物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 特徴・ポイント |
|
|---|
トーカンマンション山下町の物件情報
| 物件名 | トーカンマンション山下町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 山下町 | ||
| 交通 | 鹿児島市電1系統 朝日通駅 徒歩2分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1981年12月24日(築44年) | 階数 | 12階建 |
| 総戸数 | 57戸 | ||
| 面積例 | 16.02㎡、19.19㎡ | 間取り | 1R |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
トーカンマンション山下町の売買物件情報
| 階 | 価格 | 間取り・専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|
|
2階 | トーカンマンション山下町 220万円 | 1R / 16.02㎡(登記簿) / 2階 | 詳細を見る |
|
8階 | トーカンマンション山下町 230万円 | 1R / 19.19㎡(登記簿) / 8階 | 詳細を見る |
|
8階 | トーカンマンション山下町 230万円 | 1R / 19.19㎡(登記簿) / 8階 | 詳細を見る |
