物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
サンシティ鴨池Ⅰ・Ⅱの物件情報
| 物件名 | サンシティ鴨池Ⅰ・Ⅱ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 鴨池1丁目 | ||
| 交通 | [19]南紫原線 附属小学校前(鹿児島県) バス停まで徒歩3分 | ||
| 種別 | ビル | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1997年8月10日(築28年) | 階数 | 5階建 |
| 総戸数 | 50戸 | ||
| 面積例 | 978.48㎡ | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
サンシティ鴨池Ⅰ・Ⅱの売買物件情報
| 価格 | 間取り・建物面積 | 土地面積 | ||
|---|---|---|---|---|
|
サンシティ鴨池Ⅰ・Ⅱ 3億2000万円 | – / 978.48㎡(登記簿) | 543㎡ | 詳細を見る |
