Point
市電電停前、天文館へ徒歩圏内、1階にはスーパーと好立地。1LDKへリノベーション、高層階で眺望もよく、日当たりのよい明るいお部屋です。即入居できます。キッチン、浴室、トイレ、洗面所、全室クロス張替え、床前面張替え、クローゼット扉、室内洗濯機置場、モニター付インターホン新設済み
価格・費用
| 価格 | 1480万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 10,000円 / 3,500円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 81.0万円 / 坪 | ||
| 仲介手数料 | 3.3% + 66,000円 | ||
公社ビル の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー6.1㎡ | ||
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、バリアフリー、2口コンロ、ガスコンロ、温水洗浄便座、洗面化粧台、浴室乾燥、クローゼット2ヶ所、全居室収納、TVインターホン、フローリング張替、室内洗濯機置場、全居室フローリング、温水器、エアコン、ガス(都市ガス)、下水(公共下水)、エレベーター(3基) | ||
| 駐車場 | 状況:無 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 特徴等 | メールボックス、管理室、リノベーション、大規模リニューアル済み、陽当たり良好、前面棟無、眺望良好、通風良好、山が見える、ダブルディンプルキー、ディンプルキー | ||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000040005
公社ビル の費用・契約情報
| 価格 | 1480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 10,000円 / 3,500円 | 修繕積立基金 | – |
| 仲介手数料 | 3.3% + 66,000円 | ||
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | ペット(不可)、楽器使用(相談) | 引渡時期 | 即時 |
| 備考 | |||
公社ビル の物件詳細
| 物件名 | 公社ビル 1404 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 新屋敷町16 1404号 | ||
| 交通 | 鹿児島市電1系統 新屋敷駅 徒歩1分 | ||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1972年11月26日(築53年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:東急コミュニティ |
総戸数 | 209戸 |
| 間取り | 1LDK (洋室5.5畳、LDK20畳) | 専有面積 | 60.49㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー6.1㎡ | 所在階 / 階数 | 14階 / 18階建 |
| 向き | 南西 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | 内装(キッチン、浴室、トイレ、壁、壁紙、床、全室):2026年6月10日実施済 |
|
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 商業地域 | |
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※リフォームの実施年月は最も古い履歴を表示しています。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
公社ビル のその他の情報
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000040005 | 物件管理コード | 2120028448980000000245 |
| 情報更新日 | 2026年06月13日 | 次回更新日 | 2026年06月27日 |
公社ビル の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社川商ハウス 不動産売買部 | 事務所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市新屋敷町1-7 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-225-8888 | 宅建免許番号 | 鹿児島県知事(14)第483号 |
| 加盟団体名 | 公社)鹿児島県宅地建物取引業協会,一社)九州不動産公正取引協議会 | ||
