Point
東郡元町のサーパス鴨池通りになります。現在は、98,000円の法人契約でオーナーチェンジ物件になります。将来自己使用や投資としてもご検討出来ます。
価格・費用
| 価格 | 1950万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 4,400円 / 7,900円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 99.1万円 / 坪 | ||
| 仲介手数料 | 3.3% + 66,000円 | ||
サーパス鴨池通りの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー12.15㎡、ベランダ12.15㎡ | ||
| 設備 | ガス(都市ガス)、電気、エレベーター | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 価格:6,000円 |
||
| 特徴等 | 法22条区域、オートロック | ||
| 周辺施設 | コンビニ:セブンイレブン 鹿児島東郡元町店 166m ホームセンター:カパス鹿児島 264m ドラッグストア:ドラッグストアコスモス 新栄店 297m 郵便局:鹿児島三和郵便局 631m 役所:鹿児島南年金事務所 972m 警察署・交番:鹿児島県警察本部 1335m 総合病院:医療法人健翔会健翔会病院 258m レストラン:マクドナルド 鹿児島新栄店 454m |
||
お問い合わせ番号
34876
サーパス鴨池通りの費用・契約情報
| 価格 | 1950万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 4,400円 / 7,900円 | 修繕積立基金 | – |
| 仲介手数料 | 3.3% + 66,000円 | ||
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | ペット(不可) | 引渡時期 | 相談 |
| 備考 | |||
サーパス鴨池通りの物件詳細
| 物件名 | サーパス鴨池通り709 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 東郡元町 | ||
| 交通 | [341]金生町・鴨池港-星ヶ峯 鶴ヶ崎橋 バス停まで徒歩4分 [35]鴨池港-皇徳寺小学校前 鶴ヶ崎橋 バス停まで徒歩4分 鹿児島市電1系統 涙橋駅 徒歩11分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1994年5月18日(築32年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 |
総戸数 | – |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.09㎡(登記簿) |
| 部屋外面積 | バルコニー12.15㎡、ベランダ12.15㎡ | 所在階 / 階数 | 7階 / 9階建 |
| 向き | 東 | 建物状況 | 賃貸中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 準工業地域 | |
| その他制限事項 | 市街化区域、景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法、水防法、都市再生特別措置法、災害対策基本法 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
サーパス鴨池通りのその他の情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 34876 | 物件管理コード | 2120028448980000000213 |
| 情報更新日 | 2026年06月09日 | 次回更新日 | 2026年06月23日 |
サーパス鴨池通りの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社川商ハウス 不動産売買部 | 事務所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市新屋敷町1-7 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-225-8888 | 宅建免許番号 | 鹿児島県知事(14)第483号 |
| 加盟団体名 | 公社)鹿児島県宅地建物取引業協会,一社)九州不動産公正取引協議会 | ||
