Point
鴨池新町にあるマンションです。2006年にキッチン、トイレ、お風呂交換、和室を洋室へリフォームしております。現在月々73,000円にて賃貸中です。投資用としていかがでしょうか。
価格・費用
| 価格 | 1100万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 10,000円 / 10,000円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 56.6万円 / 坪 | ||
鴨池ニュータウン第2サンハイツ3号棟の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー22.18㎡ | ||
| 設備 | ガス(都市ガス)、電気 | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 価格:2,000円 特徴:シャッター(無) 備考:R6.3.31までE6、R6.4.1~R7.3.31 E7番 |
||
| 特徴等 | 法22条区域 | ||
| 周辺施設 | コンビニ:ファミリーマート 鹿児島自治会館店 162m スーパー:ニシムタスカイマーケット鴨池店 381m 幼稚園:鴨池しらうめ幼稚園 186m 郵便局:鹿児島真砂本町郵便局 274m 役所:鹿児島市役所 健康福祉局 健康福祉推進部 地域福祉課 真砂福祉館 297m 警察署・交番:鹿児島県警察本部 245m 総合病院:鹿児島市医師会病院 275m 銀行:鹿児島銀行県庁支店 362m |
||
お問い合わせ番号
35183
鴨池ニュータウン第2サンハイツ3号棟の費用・契約情報
| 価格 | 1100万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 10,000円 / 10,000円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | ペット(不可) | 引渡時期 | 相談 |
| 備考 | |||
鴨池ニュータウン第2サンハイツ3号棟の物件詳細
| 物件名 | 鴨池ニュータウン第2サンハイツ3号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 鴨池新町 | ||
| 交通 | 11:鴨池・冷水線 県庁西(鹿児島県) バス停まで徒歩1分 16:鴨池港・文化ホール線 県庁西(鹿児島県) バス停まで徒歩1分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1977年8月2日(築48年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:常駐 管理組合:有 |
総戸数 | – |
| 間取り | 3LDK (洋室4.5畳、洋室6畳、洋室6畳、LDK10畳) | 専有面積 | 64.36㎡(登記簿) |
| 部屋外面積 | バルコニー22.18㎡ | 所在階 / 階数 | 7階 / 15階建 |
| 向き | 南東 | 建物状況 | 賃貸中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | セットバック (不要) | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| その他制限事項 | 市街化区域、景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法、水防法、都市再生特別措置法 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
鴨池ニュータウン第2サンハイツ3号棟のその他の情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 35183 | 物件管理コード | 2120028448980000000124 |
| 情報更新日 | 2026年06月09日 | 次回更新日 | 2026年06月23日 |
鴨池ニュータウン第2サンハイツ3号棟の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社川商ハウス 不動産売買部 | 事務所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市新屋敷町1-7 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-225-8888 | 宅建免許番号 | 鹿児島県知事(14)第483号 |
| 加盟団体名 | 公社)鹿児島県宅地建物取引業協会,一社)九州不動産公正取引協議会 | ||
