田上コーポの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有、バス有、バス・トイレ別、ガス給湯、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:タイヨー田上店 800m ドラッグストア:ドラッグイレブン田上店 550m その他:鹿児島公務員専修学校 170m 公園:美尾崎公園 90m コンビニ:ファミリーマート武三丁目店 350m 小学校:武小学校 600m 中学校:武中学校 1100m |
||
お問い合わせ番号
K0000001901
田上コーポの物件詳細
| 物件名 | 田上コーポ 001F | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 田上1丁目5-11 | ||
| 交通 | 鹿児島本線 鹿児島中央駅 徒歩19分 鹿児島市電2系統 鹿児島中央駅前駅 徒歩19分 田上バス停まで徒歩2分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 12戸 | 築年月 | 1984年11月30日(築41年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 20㎡ / 186.12㎡(登記簿) / 22.77㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
田上コーポの費用・契約情報
| 賃料 | 4万4000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 火災保険料(月額):1,000円 | 敷金/礼金 | 120,000円 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 0ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 22,000円 | |
| 仲介手数料 | 44,000円 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可 | ||
| 備考 | |||
田上コーポのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | K0000001901 | 物件管理コード | 1120028448980000046855 |
| 情報更新日 | 2026年06月08日 | 次回更新日 | 2026年07月08日 |
田上コーポの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社川商ハウス 鹿大前店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市荒田2丁目59-16 | 電話番号 | 099-259-7111 |
| 宅建免許番号 | 鹿児島県知事(13)第483号 | 不動産会社コード | 3002367 |
| 加盟団体名 | 公社)鹿児島県宅地建物取引業協会,一社)九州不動産公正取引協議会 | ||
