賃料・初期費用
| 賃料 | 15万8400円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 432,000円 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / 0ヶ月 |
| 仲介手数料 | 158,400円 | ||
サニーペットビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有、ガス給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:駐車場無料 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
その他:KCS鹿児島情報専門学校 73m 大学・短大:鹿児島大学工学部 130m スーパー:タイヨー唐湊店 470m 総合病院:鹿児島市立病院 670m コンビニ:ファミリーマート 225m 小学校:中郡小学校 657m 中学校:鴨池中学校 2170m |
||
お問い合わせ番号
K0000001899
サニーペットビルの物件詳細
| 物件名 | サニーペットビル 0101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 郡元1丁目7-7 | ||
| 交通 | 鹿児島市電2系統 工学部前駅 徒歩1分 指宿枕崎線 郡元(鹿児島)駅 徒歩5分 大峯団地車庫前-鴨池港 鹿大教育学部前 バス停まで徒歩6分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 9戸 | 築年月 | 1985年6月21日(築40年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 52.8㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
サニーペットビルの費用・契約情報
| 賃料 | 15万8400円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 432,000円 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 0ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 158,400円 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)初回保証料月額賃料合計額100% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
サニーペットビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | K0000001899 | 物件管理コード | 1120028448980000046853 |
| 情報更新日 | 2026年06月08日 | 次回更新日 | 2026年07月08日 |
サニーペットビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社川商ハウス 鹿大前店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市荒田2丁目59-16 | 電話番号 | 099-259-7111 |
| 宅建免許番号 | 鹿児島県知事(13)第483号 | 不動産会社コード | 3002367 |
| 加盟団体名 | 公社)鹿児島県宅地建物取引業協会,一社)九州不動産公正取引協議会 | ||
