賃料・初期費用
| 賃料 | 110万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 6,000,000円 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / 0ヶ月 |
| 仲介手数料 | 1,100,000円 | ||
騎射場ダイヤモンドビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、ガス給湯、トイレ有、フローリング、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
役所:鹿児島県庁 1200m 総合病院:米盛病院 1300m 大学・短大:鹿児島大学 870m スーパー:スーパータイヨー騎射場店 50m コンビニ:ファミリーマート 220m 小学校:八幡小学校 450m 中学校:天保山中学校 1250m |
||
お問い合わせ番号
K0000001898
騎射場ダイヤモンドビルの物件詳細
| 物件名 | 騎射場ダイヤモンドビル 2F3F | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 下荒田3丁目41-25 | ||
| 交通 | 鹿児島市電2系統 騎射場駅 徒歩2分 指宿枕崎線 郡元(鹿児島)駅 徒歩18分 騎射場バス停まで徒歩2分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 20戸 | 築年月 | 1994年10月25日(築31年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 546.3㎡ / 1267.37㎡(登記簿) / 401.54㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 7階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
騎射場ダイヤモンドビルの費用・契約情報
| 賃料 | 110万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 6,000,000円 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 0ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 0ヶ月 | |
| 仲介手数料 | 1,100,000円 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可 | ||
| 備考 | |||
騎射場ダイヤモンドビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | K0000001898 | 物件管理コード | 1120028448980000046852 |
| 情報更新日 | 2026年06月08日 | 次回更新日 | 2026年07月08日 |
騎射場ダイヤモンドビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社川商ハウス 鹿大前店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市荒田2丁目59-16 | 電話番号 | 099-259-7111 |
| 宅建免許番号 | 鹿児島県知事(13)第483号 | 不動産会社コード | 3002367 |
| 加盟団体名 | 公社)鹿児島県宅地建物取引業協会,一社)九州不動産公正取引協議会 | ||
