賃料・初期費用
| 賃料 | 11万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 300,000円 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / 0ヶ月 |
| 仲介手数料 | 110,000円 | ||
宮田ビル(下竜尾)の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有、バス有、バス・トイレ別、フローリング、ガス給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 周辺施設 |
スーパー:タイヨー大竜店 180m レストラン:ほっともっと竪馬場店 220m 総合病院:鹿児島共済会南風病院 280m コンビニ:セブンイレブン鹿児島大竜町店 250m 小学校:大龍小学校 450m 中学校:長田中学校 600m |
||
お問い合わせ番号
K0000001883
宮田ビル(下竜尾)の物件詳細
| 物件名 | 宮田ビル(下竜尾) 0101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 下竜尾町3-9 | ||
| 交通 | 鹿児島市電1系統 桜島桟橋通駅 徒歩9分 鹿児島本線 鹿児島駅 徒歩13分 [76]鹿児島中央駅-上之原団地 下竜尾町 バス停まで徒歩2分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 12戸 | 築年月 | 1985年1月29日(築41年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 86.31㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 4階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
宮田ビル(下竜尾)の費用・契約情報
| 賃料 | 11万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 300,000円 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 0ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 0ヶ月 | |
| 仲介手数料 | 110,000円 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可 | ||
| 備考 | |||
宮田ビル(下竜尾)のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | K0000001883 | 物件管理コード | 1120028448980000046837 |
| 情報更新日 | 2026年06月08日 | 次回更新日 | 2026年07月08日 |
宮田ビル(下竜尾)の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社川商ハウス 鹿大前店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市荒田2丁目59-16 | 電話番号 | 099-259-7111 |
| 宅建免許番号 | 鹿児島県知事(13)第483号 | 不動産会社コード | 3002367 |
| 加盟団体名 | 公社)鹿児島県宅地建物取引業協会,一社)九州不動産公正取引協議会 | ||
