Point
ペット(犬・猫)を室内で飼育できますよ
賃料・初期費用
| 賃料 | 5万5000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 1,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / 0ヶ月 |
| 仲介手数料 | 60,500円 | ||
吉野町藤田貸家の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、ガス給湯、トイレ有、洗面所独立、洗面台、バス・トイレ別、TVインターホン、全居室収納、バス有、フローリング、室内洗濯機置場、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 角住戸 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:3,000円 〜 |
||
| 周辺施設 |
その他:吉野幼稚園 550m その他:コープかごしま吉野店 750m コンビニ:ファミリーマート 160m 小学校:吉野東小学校 1300m 中学校:吉野東中学校 1300m |
||
お問い合わせ番号
K0000001806
吉野町藤田貸家の物件詳細
| 物件名 | 吉野町藤田貸家 000E | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 吉野町3389-4 | ||
| 交通 | 市営バス 菖蒲谷入口 バス停まで徒歩80.0m | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | 戸建 |
| 総戸数 | 6戸 | 築年月 | 1986年3月1日(築40年) |
| 間取り | 3DK(和室6畳、和室6畳、和室6畳、DK6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 56.86㎡ / 56.2㎡(登記簿) / 922㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 1階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
吉野町藤田貸家の費用・契約情報
| 賃料 | 5万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 1,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 0ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 更新事務手数料 | 22,000円 | ||
| 仲介手数料 | 60,500円 | ||
| その他費用 | マイルームクラブプレミアム990円 他、付帯商品あり | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2ヶ月 | ||
| 損保 |
要
名称:東京海上ウエスト 期間:2年 月額保険1,000円~ |
||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料20,000円 月額保証料賃料等合計額1.5% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット相談、二人入居可 | ||
| 備考 | 駐車2台可能です、賃料3,000円UP+敷金1ヶ月でぺット飼育できます、戸建なので近隣への騒音も軽減されますペット飼育可。ペットを飼育する場合は敷金1ヶ月、家賃58000円、になります。タイミング等により条件が変動する可能性がありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。 | ||
吉野町藤田貸家のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | K0000001806 | 物件管理コード | 1120028448980000046657 |
| 情報更新日 | 2026年06月07日 | 次回更新日 | 2026年07月07日 |
吉野町藤田貸家の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社川商ハウス 鹿大前店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市荒田2丁目59-16 | 電話番号 | 099-259-7111 |
| 宅建免許番号 | 鹿児島県知事(13)第483号 | 不動産会社コード | 3002367 |
| 加盟団体名 | 公社)鹿児島県宅地建物取引業協会,一社)九州不動産公正取引協議会 | ||
