碧水館の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、ペット専用設備、バリアフリー、ガス給湯、システムキッチン、3口以上コンロ、ガスコンロ設置済、グリル、ガス(プロパン)、水道(公営)、エアコン | ||
| 特徴 | 駅まで平坦、路面電車沿線、都市近郊、周辺交通量少なめ、防犯カメラ、3面採光、2F以上、オートロック、上階無し、最上階、東南角住戸、2面採光、角住戸、3方角住戸、IT重説対応物件、初期費用カード決済可、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
K0000001780
碧水館の物件詳細
| 物件名 | 碧水館 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 鴨池1丁目14-10 | ||
| 交通 | 鹿児島市電1系統 鴨池駅 徒歩2分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 14戸 | 築年月 | 2006年9月1日(築19年) |
| 間取り | 2SLDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 36.45㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 5階 / 5階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
碧水館の費用・契約情報
| 賃料 | 8万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 0ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換代:13,200円 | 更新料 | |
| 更新事務手数料 | 22,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | マイルームプレミアム24サポート毎月990円、退去時損料入居時家賃2か月分 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 |
要
名称:東京海上ウエスト 期間:2年 月額保険料1,000円~ |
||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料20,000円。月額保証料:毎月賃料の1.5% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア不可、性別不問、高齢者相談、友人同士相談 | ||
| 備考 | |||
碧水館のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | K0000001780 | 物件管理コード | 1120028448980000046613 |
| 情報更新日 | 2026年06月06日 | 次回更新日 | 2026年07月06日 |
碧水館の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社川商ハウス 鹿大前店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市荒田2丁目59-16 | 電話番号 | 099-259-7111 |
| 宅建免許番号 | 鹿児島県知事(13)第483号 | 不動産会社コード | 3002367 |
| 加盟団体名 | 公社)鹿児島県宅地建物取引業協会,一社)九州不動産公正取引協議会 | ||
