賃料・初期費用
| 賃料 | 33万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 900,000円 / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
鹿児島食品雑貨流通センターの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ2ヶ所、トイレ有、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 分譲タイプ、平坦地、市街地が近い、駅まで平坦、IT重説対応物件、初期費用カード決済可、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 3台空きあり 特徴:屋根(無) |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
M0000000889
鹿児島食品雑貨流通センターの物件詳細
| 物件名 | 鹿児島食品雑貨流通センター B-02 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 東開町町2-5 | ||
| 交通 | 鹿児島市電1系統 谷山(鹿児島市電)駅 徒歩14分 指宿枕崎線 谷山(JR)駅 徒歩18分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | その他 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1975年1月(築51年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 320.13㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1-2階 / 4階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
鹿児島食品雑貨流通センターの費用・契約情報
| 賃料 | 33万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 900,000円 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 |
要
業種によって異なります。 |
||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)初回保証委託料 賃料総額の100% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所可、楽器使用相談、法人可、飲食店相談、性別不問 | ||
| 備考 | |||
鹿児島食品雑貨流通センターのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | M0000000889 | 物件管理コード | 1120028448980000046340 |
| 情報更新日 | 2026年06月05日 | 次回更新日 | 2026年07月05日 |
鹿児島食品雑貨流通センターの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社川商ハウス 鹿児島南店 | 担当者 | 前野 理来 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市小松原2丁目15-22 | 電話番号 | 099-296-7111 |
| 宅建免許番号 | 鹿児島県知事(13)第483号 | 不動産会社コード | 3002366 |
| 加盟団体名 | 公社)鹿児島県宅地建物取引業協会,一社)九州不動産公正取引協議会 | ||
