賃料・初期費用
| 賃料 | 4400円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | – / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
物件概要
| 間取り / 面積 | – / – | 築年月 | |
|---|---|---|---|
| 所在階 / 階数 | – / – | 向き | |
| アクセス | 鹿児島市電1系統 二軒茶屋(鹿児島)駅 徒歩7分 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 日之出町32 | ||
日之出駐車場の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:4,400円 〜 特徴:舗装、屋根(無) |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
K0000001665
日之出駐車場の物件詳細
| 物件名 | 日之出駐車場 P006 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 日之出町32 | ||
| 交通 | 鹿児島市電1系統 二軒茶屋(鹿児島)駅 徒歩7分 | ||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / 201.36㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
日之出駐車場の費用・契約情報
| 賃料 | 4400円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | |||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | ||
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
日之出駐車場のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | K0000001665 | 物件管理コード | 1120028448980000046290 |
| 情報更新日 | 2026年06月04日 | 次回更新日 | 2026年07月04日 |
日之出駐車場の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社川商ハウス 鹿大前店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市荒田2丁目59-16 | 電話番号 | 099-259-7111 |
| 宅建免許番号 | 鹿児島県知事(13)第483号 | 不動産会社コード | 3002367 |
| 加盟団体名 | 公社)鹿児島県宅地建物取引業協会,一社)九州不動産公正取引協議会 | ||
