上福元町N貸家の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置済、バス・トイレ別、トイレ有、バス有、浴室に窓、洗面所独立、洗面台、脱衣所、洗面化粧台、シャワー、暖房便座、温水洗浄便座、室内洗濯機置場、TVインターホン、インターホン、床の間、ガス(プロパン)、水道(公営)、エアコン2台 | ||
| 特徴 | 平屋、閑静な住宅街、IT重説対応物件、初期費用カード決済可、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
M0000000696
上福元町N貸家の物件詳細
| 物件名 | 上福元町N貸家 0000 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 上福元町 | ||
| 交通 | 指宿枕崎線 谷山(JR)駅 徒歩22分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | 戸建 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1987年9月30日(築38年) |
| 間取り | 3DK(和室6畳、洋室6畳、洋室6畳、DK6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 76.56㎡ / 76.56㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 1階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
上福元町N貸家の費用・契約情報
| 賃料 | 5万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)賃料総額の50% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、楽器使用不可、二人入居可 | ||
| 備考 | |||
上福元町N貸家のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | M0000000696 | 物件管理コード | 1120028448980000045788 |
| 情報更新日 | 2026年06月01日 | 次回更新日 | 2026年07月01日 |
上福元町N貸家の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社川商ハウス 鹿児島南店 | 担当者 | 鮫島 浩子 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市小松原2丁目15-22 | 電話番号 | 099-296-7111 |
| 宅建免許番号 | 鹿児島県知事(13)第483号 | 不動産会社コード | 3002366 |
| 加盟団体名 | 公社)鹿児島県宅地建物取引業協会,一社)九州不動産公正取引協議会 | ||
