賃料・初期費用
| 賃料 | 5万8000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / 2ヶ月 / 0ヶ月 |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
YYビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置済、トイレ有、バス有、洗面台、バス・トイレ別、ネット使用料不要、室内洗濯機置場、ガス給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | IT重説対応物件、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:近隣駐車場 距離:35m 価格:11,000円 〜 |
||
| 周辺施設 |
大学・短大:鹿児島大学農学部 215m スーパー:タイヨー上荒田店 511m ドラッグストア:ドラッグセイムス上荒田店 218m 郵便局:荒田1丁目郵便局 246m コンビニ:セブンイレブン 95m 小学校:荒田小学校 456m 中学校:甲南中学校 769m |
||
お問い合わせ番号
K0000001249
YYビルの物件詳細
| 物件名 | YYビル 0301 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 荒田2丁目2-22 | ||
| 交通 | 鹿児島市電2系統 荒田八幡駅 徒歩9分 鹿児島市電2系統 市立病院前[鹿児島市]駅 徒歩9分 鹿大正門前バス停まで徒歩3分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 9戸 | 築年月 | 1981年3月10日(築45年) |
| 間取り | 3DK(和室8畳、和室6畳、洋室6畳、DK5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 60㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
YYビルの費用・契約情報
| 賃料 | 5万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / 2ヶ月 / 0ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用:13,200円 | 更新料 | |
| 更新事務手数料 | 22,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 |
要
名称:東京海上ウエスト少額短期保険 月額1,000円~1,200円 |
||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料20,000円。月額保証料として賃料合計の1.5% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所相談、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア可、性別不問、二人入居可、学生入居相談、子供相談、高齢者相談、単身可、友人同士相談 | ||
| 備考 | |||
YYビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | K0000001249 | 物件管理コード | 1120028448980000045371 |
| 情報更新日 | 2026年06月02日 | 次回更新日 | 2026年07月02日 |
YYビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社川商ハウス 鹿大前店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市荒田2丁目59-16 | 電話番号 | 099-259-7111 |
| 宅建免許番号 | 鹿児島県知事(13)第483号 | 不動産会社コード | 3002367 |
| 加盟団体名 | 公社)鹿児島県宅地建物取引業協会,一社)九州不動産公正取引協議会 | ||
