Point
TVモニターホン付きで来客時も安心です
パノラマ画像
清和ガーデンの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置済、2口コンロ、IHクッキングヒーター、トイレ有、温水洗浄便座、バス有、洗面台、バス・トイレ別、洗面所独立、室内洗濯機置場、TVインターホン、オール電化、温水器、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 角住戸、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 2台空きあり 価格:駐車場無料 特徴:屋根(無) |
||
| 周辺施設 |
幼稚園:竹之迫保育園 300m スーパー:なりざわ 東谷山店 1100m 総合病院:マミィクリニック伊集院 1200m 幼稚園:にじのさと保育園 900m コンビニ:ローソン 500m 小学校:清和小学校 943m 中学校:東谷山中学校 3118m |
||
お問い合わせ番号
M0000000662
清和ガーデンの物件詳細
| 物件名 | 清和ガーデン 0201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 清和3丁目5-47 | ||
| 交通 | 指宿枕崎線 谷山(JR)駅 徒歩23分 鹿児島交通 真方 バス停まで徒歩0.4km |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 4戸 | 築年月 | 2007年3月23日(築19年) |
| 間取り | 2DK(洋室6畳、洋室6畳、DK6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 49㎡ / 179.42㎡(壁芯) / 341.52㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
清和ガーデンの費用・契約情報
| 賃料 | 6万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 0ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 更新事務手数料 | 22,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 初回保証料20,000円、月額保証料賃料の1.5%、マイルームクラブプレミアム990円、月額保険料1,000円~、その他付帯商品あり | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 |
要
名称:東京海上ウエスト 月額1,100円~ |
||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料2万円、月額保証料賃料総額の1.5% プランによっては変更あり | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、二人入居可 | ||
| 備考 | オール電化でIHクッキングヒーター装備。駐車場2台可能(縦列駐車) | ||
清和ガーデンのその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | M0000000662 | 物件管理コード | 1120028448980000045352 |
| 情報更新日 | 2026年06月05日 | 次回更新日 | 2026年07月05日 |
清和ガーデンの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社川商ハウス 鹿児島南店 | 担当者 | 久保 尚範 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市小松原2丁目15-22 | 電話番号 | 099-296-7111 |
| 宅建免許番号 | 鹿児島県知事(13)第483号 | 不動産会社コード | 3002366 |
| 加盟団体名 | 公社)鹿児島県宅地建物取引業協会,一社)九州不動産公正取引協議会 | ||
