IMS武の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、ガス給湯、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、フローリング、室内洗濯機置場、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、始発駅、防犯カメラ、オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:無 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 周辺施設 |
スーパー:タイヨー武町店 80m ショッピング施設:アミュプラザ鹿児島 550m ドラッグストア:マツモトキヨシ武町店 180m 郵便局:鹿児島武郵便局 250m コンビニ:ファミリーマート藤野武一丁目店 230m 小学校:武小学校 500m 中学校:武中学校 1700m |
||
お問い合わせ番号
31687-0306
IMS武の物件詳細
| 物件名 | IMS武 0306 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 武1丁目19-34 | ||
| 交通 | 鹿児島本線 鹿児島中央駅 徒歩6分 鹿児島市電2系統 都通駅 徒歩4分 都通バス停まで徒歩4分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 24戸 | 築年月 | 2006年6月20日(築19年) |
| 間取り | 1K(洋室8.2畳、K2畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 25.01㎡ / 690.92㎡(登記簿) / 311.96㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
IMS武の費用・契約情報
| 賃料 | 5万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 4,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 0ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 更新事務手数料 | 22,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | マイルームクラブプレミアム24サポート料 月額990円 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 |
要
名称:東京海上ウエスト 期間:2年 月額保険料1000円~ |
||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)初回保証料20000円/月額保証料 家賃等の1.5% | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可 | ||
| 備考 | |||
IMS武のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 31687-0306 | 物件管理コード | 1120028448980000035126 |
| 情報更新日 | 2026年05月30日 | 次回更新日 | 2026年06月29日 |
IMS武の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社川商ハウス 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市新屋敷町1-7 | 電話番号 | 099-226-7111 |
| 宅建免許番号 | 鹿児島県知事(13)第483号 | 不動産会社コード | 3002365 |
| 加盟団体名 | 公社)鹿児島県宅地建物取引業協会,一社)九州不動産公正取引協議会 | ||
