Point
鹿児島中央駅へ徒歩でのアクセス可能。
加藤ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有、バス有、バス・トイレ別、室外洗濯機置場、ガス給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 角住戸 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
スーパー:あけぼの鹿児島中央駅店 450m ショッピング施設:アミュプラザ鹿児島 800m 郵便局:鹿児島上之園郵便局 350m 公園:共研公園 450m コンビニ:セブンイレブン鹿児島上之園町店 220m 小学校:中洲小学校 350m 中学校:甲南中学校 240m |
||
お問い合わせ番号
27198-0203
加藤ビルの物件詳細
| 物件名 | 加藤ビル 0203 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 上之園町22-2 | ||
| 交通 | 鹿児島本線 鹿児島中央駅 徒歩12分 鹿児島市電2系統 都通駅 徒歩7分 甲南高校前バス停まで徒歩2分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 4戸 | 築年月 | 1981年5月20日(築45年) |
| 間取り | 1K(洋室6畳、K3畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 19㎡ / 246.86㎡(登記簿) / 120.1㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
加藤ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 2万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 70,000円 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 0ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 更新事務手数料 | 22,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | マイルームクラブプレミアム24サポート毎月990円 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 |
要
名称:東京海上ウエスト 期間:2年 月額火災保険料:1000円 |
||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料:20,000円 月額保証料:毎月賃料の1.5% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可 | ||
| 備考 | 1Kタイプ、バストイレ別・エアコン完備。 | ||
加藤ビルのその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 27198-0203 | 物件管理コード | 1120028448980000031350 |
| 情報更新日 | 2026年05月31日 | 次回更新日 | 2026年06月30日 |
加藤ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社川商ハウス 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市新屋敷町1-7 | 電話番号 | 099-226-7111 |
| 宅建免許番号 | 鹿児島県知事(13)第483号 | 不動産会社コード | 3002365 |
| 加盟団体名 | 公社)鹿児島県宅地建物取引業協会,一社)九州不動産公正取引協議会 | ||
