Point
2024年11月に浴室、トイレ、流し台をリフォームしてます。
第二旭ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有、温水洗浄便座、バス有、バス・トイレ別、押入、室内洗濯機置場、フローリング、ガス給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、角住戸、IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
スーパー:タイヨー上荒田店 600m ドラッグストア:ドラッグセイムス上荒田店 270m 公園:荒田公園 190m 郵便局:鹿児島荒田一郵便局 300m コンビニ:ファミリーマート荒田一丁目店 140m 小学校:荒田小学校 300m 中学校:甲南中学校 750m |
||
お問い合わせ番号
25561-0306
第二旭ビルの物件詳細
| 物件名 | 第二旭ビル 0306 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 荒田1丁目55-17 | ||
| 交通 | 鹿児島市電2系統 荒田八幡駅 徒歩6分 指宿枕崎線 郡元(鹿児島)駅 徒歩18分 荒田2丁目バス停まで徒歩1分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 10戸 | 築年月 | 1971年3月22日(築55年) |
| 間取り | 3DK(洋室6畳、洋室6畳、洋室4.5畳、DK6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 45㎡ / 1109.77㎡(登記簿) / 424.29㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 4階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
第二旭ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 6万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 0ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換代金:13,200円 | 更新料 | |
| 更新事務手数料 | 22,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 初回保証料20,000円 月額保証料賃料の1.5%、マイルームクラブプレミアム990円、月額保険1,000円~、その他付帯商品あり | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料20,000円、月々家賃の1.5% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居可、学生入居不可、子供可、高齢者相談、単身可、友人同士不可 | ||
| 備考 | 全部屋、和室から洋室へリフォーム済 | ||
第二旭ビルのその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 25561-0306 | 物件管理コード | 1120028448980000029039 |
| 情報更新日 | 2026年06月10日 | 次回更新日 | 2026年07月10日 |
第二旭ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社川商ハウス 本店 | 担当者 | 日髙 猛 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市新屋敷町1-7 | 電話番号 | 099-226-7111 |
| 宅建免許番号 | 鹿児島県知事(13)第483号 | 不動産会社コード | 3002365 |
| 加盟団体名 | 公社)鹿児島県宅地建物取引業協会,一社)九州不動産公正取引協議会 | ||
