Point
この利便性。この広さ。この設備で。この家賃。
パノラマ画像
平和ビル(荒田1丁目)の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、ガス給湯、トイレ有、ネット使用料不要、バス・トイレ別、バス有、温水洗浄便座、BS、フローリング、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 角住戸 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
スーパー:タイヨー荒田店 400m スーパー:コープ荒田店 450m 総合病院:キラメキテラス(いまきいれ総合病院他) 550m その他:荒田八幡宮 90m コンビニ:ファミリーマート荒田一丁目店 290m 小学校:荒田小学校 450m 中学校:甲南中学校 850m |
||
お問い合わせ番号
24827-0203
平和ビル(荒田1丁目)の物件詳細
| 物件名 | 平和ビル(荒田1丁目) 0203 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 荒田1丁目40-20 | ||
| 交通 | 鹿児島市電2系統 荒田八幡駅 徒歩1分 鹿児島本線 鹿児島中央駅 徒歩20分 荒田八幡バス停まで徒歩2分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 14戸 | 築年月 | 1986年3月31日(築40年) |
| 間取り | 2K(洋室6畳、洋室6畳、DK4.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 37.8㎡ / 510.84㎡(登記簿) / 166.81㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
平和ビル(荒田1丁目)の費用・契約情報
| 賃料 | 4万9000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 0ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換代金:13,200円 | 更新料 | – |
| 更新事務手数料 | 22,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | マイルームクラブプレミアム990円(月額) 他、付帯商品あり | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 |
要
名称:東京海上ウエスト 期間:2年 月額保険1,000円~ |
||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料20,000円 月額保証料賃料等合計額1.5% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可 | ||
| 備考 | 市電も近く利便性良いです。キッチンは使いやすいシングルレバー。お風呂はサーモスタット混合水栓で温度調節もらくらく。ネット無料・一人でゆったり、二人でまったり如何でしょう。 | ||
平和ビル(荒田1丁目)のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 24827-0203 | 物件管理コード | 1120028448980000028142 |
| 情報更新日 | 2026年06月08日 | 次回更新日 | 2026年07月08日 |
平和ビル(荒田1丁目)の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社川商ハウス 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市新屋敷町1-7 | 電話番号 | 099-226-7111 |
| 宅建免許番号 | 鹿児島県知事(13)第483号 | 不動産会社コード | 3002365 |
| 加盟団体名 | 公社)鹿児島県宅地建物取引業協会,一社)九州不動産公正取引協議会 | ||
