Point
オートロック、TVモニターホン、温水洗浄便座
ヨーロピア荒田の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、ガス給湯、トイレ有、洗面所独立、インターホン、ネット使用料不要、洗面台、バス・トイレ別、バス有、温水洗浄便座、室内洗濯機置場、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、オートロック、IT重説対応物件、初期費用カード決済可、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:要問合せ 価格:13,200円 〜 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
スーパー:タイヨー荒田店 70m ドラッグストア:ドラッグイレブン下荒田店 230m スーパー:コープ荒田店 180m その他:キラメキテラス 230m コンビニ:ファミリーマート二中通電停前店 160m 小学校:八幡小学校 600m 中学校:天保山中学校 600m |
||
お問い合わせ番号
23094-1103
ヨーロピア荒田の物件詳細
| 物件名 | ヨーロピア荒田 1103 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 下荒田1丁目6-25 | ||
| 交通 | 鹿児島市電2系統 二中通駅 徒歩1分 鹿児島本線 鹿児島中央駅 徒歩21分 二中通バス停まで徒歩1分 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 49戸 | 築年月 | 2002年8月31日(築23年) |
| 間取り | 2K(洋室7.5畳、洋室4.5畳、K2畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 30.24㎡ / 1482.48㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 11階 / 11階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ヨーロピア荒田の費用・契約情報
| 賃料 | 5万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 4,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換代:13,200円 | 更新料 | |
| 更新事務手数料 | 22,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | マイルームプレミアム24サポート毎月990円、退去時損料入居時家賃2か月分、その他付帯商品あり | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 |
要
名称:東京海上ウエスト 月額保険料1,000円~ |
||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料20,000円。月額保証料:毎月賃料の1.5% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、楽器使用不可 | ||
| 備考 | 交通局電停まで徒歩2分、オートロック、TVモニターホン、温水洗浄便座、エアコン2基 | ||
ヨーロピア荒田のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 23094-1103 | 物件管理コード | 1120028448980000026456 |
| 情報更新日 | 2026年06月12日 | 次回更新日 | 2026年07月12日 |
ヨーロピア荒田の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社川商ハウス 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市新屋敷町1-7 | 電話番号 | 099-226-7111 |
| 宅建免許番号 | 鹿児島県知事(13)第483号 | 不動産会社コード | 3002365 |
| 加盟団体名 | 公社)鹿児島県宅地建物取引業協会,一社)九州不動産公正取引協議会 | ||
