Point
吉野町の3DKの賃貸物件です。
賃料・初期費用
| 賃料 | 4万6000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / 0ヶ月 |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
アシニボインA棟の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、ガス給湯、トイレ有、洗面所独立、インターホン、シャワー付洗面台、バス・トイレ別、全居室収納、バス有、フローリング、室内洗濯機置場、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(浄化槽_集中)、エアコン | ||
| 特徴 | 角住戸、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 価格:0円 〜 2,000円 |
||
| 周辺施設 |
スーパー:タイヨー吉野中央店 1200m その他:よしや交通 45m 銀行:鹿児島銀行吉野支店 1000m 役所:鹿児島市役所吉野支所 1000m コンビニ:セブンイレブン 800m 小学校:吉野東小学校 1600m 中学校:吉野東中学校 1600m |
||
お問い合わせ番号
12746-0201
アシニボインA棟の物件詳細
| 物件名 | アシニボインA棟 0201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 吉野町5546-1 | ||
| 交通 | 南国交通 中別府入口 バス停まで徒歩80.0m | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 6戸 | 築年月 | 2001年3月16日(築25年) |
| 間取り | 3DK(和室6畳、洋室8畳、洋室6畳、DK6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 53㎡ / 317.98㎡(登記簿) / 982.41㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
アシニボインA棟の費用・契約情報
| 賃料 | 4万6000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 0ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 更新事務手数料 | 22,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | マイルームクラブプレミアム月額990円 24駆け付けサポート 他付帯商品あり | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 |
要
名称:東京海上ウエスト 期間:2年 月額保険料1,000円~ |
||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料20,000円 月額保証料として賃料合計の1.5% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可 | ||
| 備考 | 陽当たり・風通しとも良好。駐車場2台目もご相談ください。 | ||
アシニボインA棟のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 12746-0201 | 物件管理コード | 1120028448980000025516 |
| 情報更新日 | 2026年05月30日 | 次回更新日 | 2026年06月29日 |
アシニボインA棟の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社川商ハウス 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市新屋敷町1-7 | 電話番号 | 099-226-7111 |
| 宅建免許番号 | 鹿児島県知事(13)第483号 | 不動産会社コード | 3002365 |
| 加盟団体名 | 公社)鹿児島県宅地建物取引業協会,一社)九州不動産公正取引協議会 | ||

コメント