Point
風呂・トイレ別、脱衣所もある使いやすい間取りです
パノラマ画像
マグノリア肥後の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 内階段、洗面所独立、インターホン、浴室に窓、洗面化粧台、洗面台、洗濯機置場、BS、フローリング、ガス給湯、クローゼット、洗面所に窓、トイレ有、ガスコンロ設置済、バス・トイレ別、全居室収納、脱衣所、バス有、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、平坦地、市街地が近い、駅まで平坦、オートロック、角住戸、1フロア2住戸、IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
スーパー:タイヨー新上橋店 440m 郵便局:鹿児島中央郵便局 440m ショッピング施設:アミュプラザ 530m ショッピング施設:イオン鹿児島中央駅店 500m コンビニ:ファミリーマート 270m 小学校:西田小学校 948m 中学校:城西中学校 965m |
||
お問い合わせ番号
12016-0102
マグノリア肥後の物件詳細
| 物件名 | マグノリア肥後 0102 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 鷹師1丁目4-2 | ||
| 交通 | 鹿児島本線 鹿児島中央駅 徒歩8分 市営バス 西田橋 バス停まで徒歩0.3km |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 4戸 | 築年月 | 2000年3月1日(築26年) |
| 間取り | 1R(洋室14畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 32.5㎡ / 291.14㎡(登記簿) / 178.83㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
マグノリア肥後の費用・契約情報
| 賃料 | 4万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 0ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換代金:13,200円 | 更新料 | |
| 更新事務手数料 | 22,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 初回保証料20,000円 月額保証料賃料の1.5%、マイルームクラブプレミアム990円、月額保険1,000円~、その他付帯商品あり | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:19,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料20,000円、月々家賃の1.5% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居可、学生入居不可、子供不可、単身可、友人同士不可 | ||
| 備考 | 綺麗なお部屋で14畳の広々としたワンルームとなっています。 | ||
マグノリア肥後のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 12016-0102 | 物件管理コード | 1120028448980000025119 |
| 情報更新日 | 2026年06月10日 | 次回更新日 | 2026年07月10日 |
マグノリア肥後の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社川商ハウス 本店 | 担当者 | 日髙 猛 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市新屋敷町1-7 | 電話番号 | 099-226-7111 |
| 宅建免許番号 | 鹿児島県知事(13)第483号 | 不動産会社コード | 3002365 |
| 加盟団体名 | 公社)鹿児島県宅地建物取引業協会,一社)九州不動産公正取引協議会 | ||
