Point
室内洗濯機置き場・お風呂トイレ別・好立地。
賃料・初期費用
| 賃料 | 3万7000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 70,000円 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / 70,000円 / 0ヶ月 |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
下原ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、ガス給湯、トイレ有、インターホン、ネット使用料不要、ガスコンロ設置済、バス・トイレ別、バス有、室内洗濯機置場、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 角住戸、オートロック、IT重説対応物件、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
スーパー:フレッセ厚生市場 130m その他:山下小学校 230m レストラン:ロイヤルホスト城山店 350m レストラン:ガスト城山店 280m コンビニ:ファミリーマート 300m 小学校:山下小学校 305m 中学校:甲東中学校 905m |
||
お問い合わせ番号
08631-0502
下原ビルの物件詳細
| 物件名 | 下原ビル 0502 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 西千石町6-32 | ||
| 交通 | 鹿児島本線 鹿児島中央駅 徒歩15分 鹿児島市電2系統 高見馬場駅 徒歩4分 加治屋町バス停まで徒歩4分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 13戸 | 築年月 | 1998年12月14日(築27年) |
| 間取り | 1R(洋室7畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 20.25㎡ / 350.02㎡(登記簿) / 99.22㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 5階 / 5階建 | 向き | 南東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
下原ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 3万7000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 70,000円 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / 70,000円 / 0ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換代:13,200円 | 更新料 | |
| 更新事務手数料 | 22,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | マイルームプレミアム24サポート毎月990円 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 |
要
名称:東京海上ウエスト 月額保険料1,000円~ |
||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料20,000円。月額保証料:毎月賃料の1.5% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、楽器使用不可 | ||
| 備考 | コンロ付 脱衣所もあります コンパクトで使いやすい間取りです | ||
下原ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 08631-0502 | 物件管理コード | 1120028448980000023760 |
| 情報更新日 | 2026年05月30日 | 次回更新日 | 2026年06月29日 |
下原ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社川商ハウス 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市新屋敷町1-7 | 電話番号 | 099-226-7111 |
| 宅建免許番号 | 鹿児島県知事(13)第483号 | 不動産会社コード | 3002365 |
| 加盟団体名 | 公社)鹿児島県宅地建物取引業協会,一社)九州不動産公正取引協議会 | ||
