ブルースター上本町の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、ガス給湯、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、BS、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 防犯カメラ、角住戸 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
公園:かんまちあ 350m 郵便局:鹿児島小川郵便局 330m スーパー:タイヨー大竜店 220m ショッピング施設:ニシムタ北ふ頭店 630m コンビニ:ファミリーマート上本町店 160m 小学校:大龍小学校 350m 中学校:長田中学校 500m |
||
お問い合わせ番号
05510-0508
ブルースター上本町の物件詳細
| 物件名 | ブルースター上本町 0508 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 上本町14-12 | ||
| 交通 | 日豊本線 鹿児島駅 徒歩4分 柳町バス停まで徒歩1分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 33戸 | 築年月 | 1997年1月26日(築29年) |
| 間取り | 1K(洋室6.5畳、K2畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 20.23㎡ / 708.3㎡(登記簿) / 318.73㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 5階 / 5階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ブルースター上本町の費用・契約情報
| 賃料 | 3万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 火災保険料(月額):1,000円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 0ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 更新事務手数料 | 22,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 |
要
名称:東京海上ウエスト 期間:2年 月額火災保険料:1050円 |
||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料:20,000円 月額保証料:毎月賃料の1.5% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可 | ||
| 備考 | |||
ブルースター上本町のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 05510-0508 | 物件管理コード | 1120028448980000020444 |
| 情報更新日 | 2026年06月01日 | 次回更新日 | 2026年07月01日 |
ブルースター上本町の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社川商ハウス 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市新屋敷町1-7 | 電話番号 | 099-226-7111 |
| 宅建免許番号 | 鹿児島県知事(13)第483号 | 不動産会社コード | 3002365 |
| 加盟団体名 | 公社)鹿児島県宅地建物取引業協会,一社)九州不動産公正取引協議会 | ||
