Point
南向きのお部屋です
EXCEL K・Mの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置済、システムキッチン、トイレ有、バス有、浴室に窓、バス・トイレ別、全居室収納、BS、室内洗濯機置場、フローリング、ガス給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 角住戸、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
スーパー:スーパータイヨー大竜店 550m 総合病院:八反丸病院 650m スーパー:コープ鹿児島玉竜店 450m 幼稚園:学校法人共立学舎共立幼稚園 30m コンビニ:セブンイレブン池之上町店 240m 小学校:清水小学校 433m 中学校:清水中学校 948m |
||
お問い合わせ番号
04542-0101
EXCEL K・Mの物件詳細
| 物件名 | EXCEL K・M 0101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 春日町5-21 | ||
| 交通 | 日豊本線 鹿児島駅 徒歩11分 大竜小前バス停まで徒歩3分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 9戸 | 築年月 | 1996年2月28日(築30年) |
| 間取り | 1R(洋室7畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 20.47㎡ / 198.9㎡(登記簿) / 149.37㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
EXCEL K・Mの費用・契約情報
| 賃料 | 3万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 0ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 更新事務手数料 | 22,000円 | ||
| 仲介手数料 | 36,300円 | ||
| その他費用 | マイルームクラブプレミアム24かけつけサポート月額990円 他付帯商品あり | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 |
要
名称:東京海上ウエスト 期間:2年 月額保険料1,000円~ |
||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料20,000円 月額保証料として賃料合計の1.5% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可 | ||
| 備考 | タイヨー大竜店550m、コープかごしま大竜店450m、共立幼稚園30m 南向きのお部屋で日当たりのいいお部屋です。 | ||
EXCEL K・Mのその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 04542-0101 | 物件管理コード | 1120028448980000019611 |
| 情報更新日 | 2026年05月30日 | 次回更新日 | 2026年06月29日 |
EXCEL K・Mの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社川商ハウス 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市新屋敷町1-7 | 電話番号 | 099-226-7111 |
| 宅建免許番号 | 鹿児島県知事(13)第483号 | 不動産会社コード | 3002365 |
| 加盟団体名 | 公社)鹿児島県宅地建物取引業協会,一社)九州不動産公正取引協議会 | ||
