Point
TVモニター・浴室・トイレ・キッチン・クローゼット新設済み。
賃料・初期費用
| 賃料 | 4万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / 0ヶ月 |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
パノラマ画像
今村コーポの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有、バス有、バス・トイレ別、室外洗濯機置場、TVインターホン、フローリング、インターホン、ガス給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、エアコン | ||
| 特徴 | 角住戸 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:5,000円 〜 特徴:平置、屋根(無) |
||
| 周辺施設 |
スーパー:タイヨー玉里団地店 450m 役所:玉里団地福祉館 190m 公園:玉里中央公園 400m 郵便局:鹿児島玉里団地郵便局 500m コンビニ:ローソン鹿児島玉里団地店 500m 小学校:坂元小学校 1000m 中学校:坂元中学校 850m |
||
お問い合わせ番号
01302-0203
今村コーポの物件詳細
| 物件名 | 今村コーポ 0203 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 玉里団地1丁目46-22 | ||
| 交通 | 市営バス 玉里団地福祉館下 バス停まで徒歩80.0m | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 6戸 | 築年月 | 1984年6月21日(築41年) |
| 間取り | 2K(洋室6畳、洋室6畳、K4畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 39㎡ / 239.54㎡(登記簿) / 298.07㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
今村コーポの費用・契約情報
| 賃料 | 4万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 0ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 更新事務手数料 | 22,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 |
要
名称:東京海上ウエスト 期間:2年 月額保険料1,000円~ |
||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料20,000円。月額保証料として月額賃料合計の1.5% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可 | ||
| 備考 | 綺麗に仕上がっています。壁一面に十分な収納スペースも◎2人入居可。駐車場軽1台確保しています。※軽専用区画 | ||
今村コーポのその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 01302-0203 | 物件管理コード | 1120028448980000015134 |
| 情報更新日 | 2026年05月30日 | 次回更新日 | 2026年06月29日 |
今村コーポの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社川商ハウス 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市新屋敷町1-7 | 電話番号 | 099-226-7111 |
| 宅建免許番号 | 鹿児島県知事(13)第483号 | 不動産会社コード | 3002365 |
| 加盟団体名 | 公社)鹿児島県宅地建物取引業協会,一社)九州不動産公正取引協議会 | ||
