Point
角部屋て明るい部屋です
パノラマ画像
西光堂ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有、バス有、バス・トイレ別、収納有、室外洗濯機置場、ガス給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、エアコン | ||
| 特徴 | バス2路線、駅まで平坦、始発駅、平坦地、市街地が近い、2F以上、角住戸、2面採光、オンライン内見可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
高校・高専:中央高校 240m ショッピング施設:アミュプラザ 1000m 大学・短大:鹿児島女子短期大学 550m ショッピング施設:マルヤガーデンズ 1200m コンビニ:ローソン加治屋町 130m 小学校:山下小学校 884m 中学校:甲東中学校 846m |
||
お問い合わせ番号
01112-0203
西光堂ビルの物件詳細
| 物件名 | 西光堂ビル 0203 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 加治屋町3-38 | ||
| 交通 | 鹿児島市電2系統 高見馬場駅 徒歩5分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 6戸 | 築年月 | 1992年3月31日(築34年) |
| 間取り | 1R(洋室7.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 17.55㎡ / 296.77㎡(登記簿) / 107.53㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 4階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
西光堂ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 3万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 0ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換代金:13,200円 | 更新料 | |
| 更新事務手数料 | 22,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 初回保証料20,000円 月額保証料賃料の1.5%、マイルームクラブプレミアム990円、月額保険1,000円~、その他付帯商品あり | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回20,000円、月額保証料賃料の1.5% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、楽器使用不可、飲食店不可、性別不問、二人入居相談、学生入居歓迎、子供相談、高齢者相談 | ||
| 備考 | 中央駅・天文館徒歩圏内。賃料を抑えたい学生さん・社会人の方お勧めです。 | ||
西光堂ビルのその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 01112-0203 | 物件管理コード | 1120028448980000014578 |
| 情報更新日 | 2026年06月09日 | 次回更新日 | 2026年07月09日 |
西光堂ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社川商ハウス 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市新屋敷町1-7 | 電話番号 | 099-226-7111 |
| 宅建免許番号 | 鹿児島県知事(13)第483号 | 不動産会社コード | 3002365 |
| 加盟団体名 | 公社)鹿児島県宅地建物取引業協会,一社)九州不動産公正取引協議会 | ||
