Point
風呂トイレ別、室内洗濯機置き場、駐車場付き
賃料・初期費用
| 賃料 | 2万5000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / 0ヶ月 |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
パノラマ画像
ポプラハイツの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有、バス有、バス・トイレ別、室内洗濯機置場、フローリング、ガス給湯、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:駐車場無料 |
||
| 周辺施設 |
スーパー:タイヨー紫原店 650m ショッピング施設:オプシアミスミ 1300m ショッピング施設:スクエアモール 1400m ホームセンター:ハンズマン鹿児島店 1600m コンビニ:セブンイレブン鹿児島紫原南店 180m 小学校:西紫原小学校 950m 中学校:西紫原中学校 1700m |
||
お問い合わせ番号
00509-0203
ポプラハイツの物件詳細
| 物件名 | ポプラハイツ 0203 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 紫原3丁目28-5 | ||
| 交通 | 鹿児島市電2系統 二軒茶屋(鹿児島)駅 徒歩7分 指宿枕崎線 南鹿児島駅 徒歩12分 日之出町西バス停まで徒歩2分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 8戸 | 築年月 | 1984年2月20日(築42年) |
| 間取り | 1K(洋室6畳、K3畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 21.28㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ポプラハイツの費用・契約情報
| 賃料 | 2万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 0ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 更新事務手数料 | 22,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 |
要
名称:東京海上ウエスト 期間:2年 月額保険料:1000円~ |
||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料:20,000円 月額保証料:毎月賃料の1.5% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可 | ||
| 備考 | エアコン・風呂トイレ別、室内洗濯機置き場、駐車場付き(軽専用※要確認) | ||
ポプラハイツのその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 00509-0203 | 物件管理コード | 1120028448980000012216 |
| 情報更新日 | 2026年05月31日 | 次回更新日 | 2026年06月30日 |
ポプラハイツの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社川商ハウス 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市新屋敷町1-7 | 電話番号 | 099-226-7111 |
| 宅建免許番号 | 鹿児島県知事(13)第483号 | 不動産会社コード | 3002365 |
| 加盟団体名 | 公社)鹿児島県宅地建物取引業協会,一社)九州不動産公正取引協議会 | ||
