Point
インターネット無料。
パセオ城山の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、ガス給湯、トイレ有、ネット使用料不要、ガスコンロ設置済、バス・トイレ別、TVインターホン、バス有、温水洗浄便座、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 防犯カメラ、角住戸、IT重説対応物件、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:10,000円 〜 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 周辺施設 |
総合病院:南風病院 210m スーパー:タイヨー大竜店 600m 郵便局:鹿児島大竜郵便局 700m ホームセンター:ニシムタ北ふ頭店 950m コンビニ:ファミリーマート長田町店 140m 小学校:大龍小学校 1000m 中学校:長田中学校 750m |
||
お問い合わせ番号
00144-0409
パセオ城山の物件詳細
| 物件名 | パセオ城山 0409 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 長田町22-11 | ||
| 交通 | 日豊本線 鹿児島駅 徒歩10分 鹿児島市電2系統 桜島桟橋通駅 徒歩9分 長田神社下バス停まで徒歩1分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 48戸 | 築年月 | 1990年12月1日(築35年) |
| 間取り | 1R(洋室11.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 25.08㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 5階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
パセオ城山の費用・契約情報
| 賃料 | 3万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / 2ヶ月 / 0ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換代:13,200円 | 更新料 | |
| 更新事務手数料 | 22,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | マイルームプレミアム24サポート毎月990円 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 |
要
名称:東京海上ウエスト 月額保険料1,000円~ |
||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料20,000円。月額保証料:毎月賃料の1.5% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、楽器使用不可 | ||
| 備考 | 室内洗濯機・ガスコンロ(2口)付き。広めの1R・明るいお部屋です。 | ||
パセオ城山のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 00144-0409 | 物件管理コード | 1120028448980000009920 |
| 情報更新日 | 2026年05月30日 | 次回更新日 | 2026年06月29日 |
パセオ城山の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社川商ハウス 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市新屋敷町1-7 | 電話番号 | 099-226-7111 |
| 宅建免許番号 | 鹿児島県知事(13)第483号 | 不動産会社コード | 3002365 |
| 加盟団体名 | 公社)鹿児島県宅地建物取引業協会,一社)九州不動産公正取引協議会 | ||
