Point
。2Kタイプ募集中。2「入居OK。
パノラマ画像
第三勝ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有、バス有、ユニットバス、室外洗濯機置場、ガス給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:無 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
ショッピング施設:ヤマダ電機鹿児島北店 330m その他:セカンドストリート 380m その他:かごしま環境未来館 250m スーパー:スーパータイヨー原良店 600m コンビニ:ローソン原良店 260m 小学校:草牟田小学校 1400m 中学校:城西中学校 400m |
||
お問い合わせ番号
00024-0502
第三勝ビルの物件詳細
| 物件名 | 第三勝ビル 0502 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 新照院町23-10 | ||
| 交通 | 鹿児島本線 鹿児島中央駅 徒歩21分 鹿児島市電2系統 加治屋町駅 徒歩18分 草牟田バス停まで徒歩3分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 19戸 | 築年月 | 1984年10月23日(築41年) |
| 間取り | 2K(洋室6畳、洋室4.5畳、K2畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 27.88㎡ / 626.35㎡(登記簿) / 126.8㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 5階 / 8階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
第三勝ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 4万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 0ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 更新事務手数料 | 22,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 |
要
名称:東京海上ウエスト 期間:2年 月額保険料1,000円~ |
||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料20,000円。月額保証料として月額賃料の1.5%。 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、フリーレント1ヶ月(短期解約・特約あり) | ||
| 備考 | エレベーター完備・明るいお部屋です。単身・セカンドハウスご利用可能。お問い合わせは川商ハウスまでお気軽にご連絡下さいせ。 | ||
第三勝ビルのその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 00024-0502 | 物件管理コード | 1120028448980000009180 |
| 情報更新日 | 2026年06月04日 | 次回更新日 | 2026年07月04日 |
第三勝ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社川商ハウス 本店 | 担当者 | 岩田 圭介 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市新屋敷町1-7 | 電話番号 | 099-226-7111 |
| 宅建免許番号 | 鹿児島県知事(13)第483号 | 不動産会社コード | 3002365 |
| 加盟団体名 | 公社)鹿児島県宅地建物取引業協会,一社)九州不動産公正取引協議会 | ||
