木村歯科ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有、フローリング、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 平坦地、市街地が近い | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:10,000円 〜 特徴:平置、屋根(無)、シャッター(無) |
||
| 周辺施設 |
銀行:鹿児島銀行荒田店 243m スーパー:タイヨー 荒田店 302m ドラッグストア:ドラッグイレブン下荒田店 349m 郵便局:鹿児島下荒田一郵便局 302m |
||
お問い合わせ番号
04274-0103
木村歯科ビルの物件詳細
| 物件名 | 木村歯科ビル 0103 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 下荒田2丁目25-1 | ||
| 交通 | 鹿児島市電2系統 二中通駅 徒歩4分 市営バス 下荒田婦人会館前 バス停まで徒歩80.0m |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | 1戸 | 築年月 | 1982年2月(築44年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 34.71㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
木村歯科ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 8万4000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 3ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 0ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 0ヶ月 | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)賃料1ヵ月分 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア不可 | ||
| 備考 | |||
木村歯科ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 04274-0103 | 物件管理コード | 1120028448980000004502 |
| 情報更新日 | 2026年06月08日 | 次回更新日 | 2026年07月08日 |
木村歯科ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社川商ハウス 本店 | 担当者 | 日髙 猛 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市新屋敷町1-7 | 電話番号 | 099-226-7111 |
| 宅建免許番号 | 鹿児島県知事(13)第483号 | 不動産会社コード | 3002365 |
| 加盟団体名 | 公社)鹿児島県宅地建物取引業協会,一社)九州不動産公正取引協議会 | ||
